Salaires et niveau de vie dans les 40 plus grandes villes
Dans quelle grande ville gagne-t-on le plus, et où vit-on le plus confortablement ? Les deux ne vont pas toujours ensemble : on peut bien gagner sa vie dans une ville où beaucoup d’habitants ont peu.
| Ville | Salaire net moyen 2024 | Niveau de vie médian 2021 |
|---|---|---|
| Paris (75) | 3 836 € | 2 478 € / mois |
| Marseille (13) | 2 709 € | 1 717 € / mois |
| Lyon (69) | 3 014 € | 2 119 € / mois |
| Toulouse (31) | 2 909 € | 1 845 € / mois |
| Nice (06) | 2 521 € | 1 798 € / mois |
| Nantes (44) | 2 805 € | 2 014 € / mois |
| Montpellier (34) | 2 657 € | 1 639 € / mois |
| Strasbourg (67) | 2 598 € | 1 688 € / mois |
| Bordeaux (33) | 2 723 € | 2 073 € / mois |
| Lille (59) | 2 688 € | 1 710 € / mois |
| Rennes (35) | 2 684 € | 1 898 € / mois |
| Toulon (83) | 2 448 € | 1 747 € / mois |
| Reims (51) | 2 594 € | 1 684 € / mois |
| Saint-Étienne (42) | 2 616 € | 1 584 € / mois |
| Le Havre (76) | 2 618 € | 1 682 € / mois |
| Villeurbanne (69) | 2 835 € | 1 795 € / mois |
| Dijon (21) | 2 534 € | 1 893 € / mois |
| Angers (49) | 2 454 € | 1 788 € / mois |
| Grenoble (38) | 3 020 € | 1 845 € / mois |
| Saint-Denis (974) | 2 397 € | 1 523 € / mois |
| Nîmes (30) | 2 303 € | 1 563 € / mois |
| Aix-en-Provence (13) | 2 788 € | 2 151 € / mois |
| Saint-Denis (93) | 3 382 € | 1 385 € / mois |
| Clermont-Ferrand (63) | 2 811 € | 1 703 € / mois |
| Le Mans (72) | 2 465 € | 1 765 € / mois |
| Brest (29) | 2 577 € | 1 785 € / mois |
| Tours (37) | 2 584 € | 1 771 € / mois |
| Amiens (80) | 2 481 € | 1 638 € / mois |
| Annecy (74) | 2 634 € | 2 188 € / mois |
| Limoges (87) | 2 424 € | 1 716 € / mois |
| Metz (57) | 2 468 € | 1 745 € / mois |
| Perpignan (66) | 2 320 € | 1 448 € / mois |
| Boulogne-Billancourt (92) | 4 009 € | 2 920 € / mois |
| Besançon (25) | 2 421 € | 1 723 € / mois |
| Rouen (76) | 2 553 € | 1 778 € / mois |
| Orléans (45) | 2 454 € | 1 781 € / mois |
| Montreuil (93) | 3 153 € | 1 763 € / mois |
| Caen (14) | 2 510 € | 1 800 € / mois |
| Saint-Paul (974) | 2 132 € | 1 576 € / mois |
| Argenteuil (95) | 2 546 € | 1 613 € / mois |
Le salaire est celui des postes situés dans la commune (lieu de travail, secteur privé, EQTP). Le niveau de vie est celui des habitants (par mois et par unité de consommation). Pour ta commune, même petite, utilise le calculateur : il cherche sa médiane, ses déciles quand ils sont publiés, et le salaire moyen de son intercommunalité.
Source : Insee. Insee, Base Tous salariés 2024 — salaire net mensuel moyen en EQTP, au lieu de travail · données 2024.
Consulter la publication sur www.insee.fr ↗
Source : Insee. Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2021 — revenu disponible par unité de consommation · données 2021.
Consulter la publication sur www.insee.fr ↗